| ณ สิ้นปี | 2557 | 2558 | 2559 | |
|---|---|---|---|---|
| รายได้รวม | (ล้านบาท) | 5,624 | 5,477 | 5,306 |
| กำไรขั้นต้น | (ล้านบาท) | 852 | 785 | 945 |
| กำไร (ขาดทุน) สุทธิ | (ล้านบาท) | 461 | 151 | 478 |
| กำไร (ขาดทุน) สุทธิต่อหุ้น | (บาท) | 2.04 | 0.67 | 2.11 |
| อัตรากำไร (ขาดทุน) สุทธิต่อรายได้รวม | (ร้อยละ) | 8.20 | 2.75 | 9.00 |
| สินทรัพย์รวม | (ล้านบาท) | 5,550 | 5,105 | 5,593 |
| หนี้สินรวม | (ล้านบาท) | 2,225 | 1,524 | 1,576 |
| รวมส่วนของผู้ถือหุ้น | (ล้านบาท) | 3,325 | 3,581 | 4,017 |
| อัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์รวมถัวเฉลี่ย | (ร้อยละ) | 8.55 | 2.83 | 8.93 |
| อัตราผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้นถัวเฉลี่ย | (ร้อยละ) | 14.70 | 4.53 | 12.58 |
| อัตราผลตอบแทนจากทุนที่ใช้ไป | (ร้อยละ) | -20.80 | 7.34 | 18.91 |
| อัตราหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น | (เท่า) | 0.67 | 0.43 | 0.39 |
| ราคาตามบัญชีต่อหุ้น | (บาท) | 14.71 | 15.84 | 17.77 |
| เงินปันผลต่อหุ้น | (บาท) | 0.40 | 0.20 | 1.00 |



