| End Of Year | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|
| Total revenues | (million Baht) | 5,624 | 5,477 | 5,306 |
| Gross profit | (million Baht) | 852 | 785 | 945 |
| Net profit (loss) | (million Baht) | 461 | 151 | 478 |
| Net profit (loss) per share | (Baht) | 2.04 | 0.67 | 2.11 |
| Net profit (loss) per total revenue | % | 8.20 | 2.75 | 9.00 |
| Total asset | (million Baht) | 5,550 | 5,105 | 5,593 |
| Total liabilities | (million Baht) | 2,225 | 1,524 | 1,576 |
| Total shareholders‘ equity | (million Baht) | 3,325 | 3,581 | 4,017 |
| Return on assets | % | 8.55 | 2.83 | 8.93 |
| Return on equity | % | 13.85 | 4.24 | 12.58 |
| Return on capital employed | % | 19.27 | 13.17 | 18.91 |
| Debt to equity ratio | (Time) | 0.67 | 0.43 | 0.39 |
| Book value per share | (Baht) | 14.71 | 15.84 | 17.77 |
| Dividend per share | (Baht) | 0.40 | 0.20 | 1.00 |



