| ณ สิ้นปี | 2558 | 2559 | 2560 | |
|---|---|---|---|---|
| รายได้รวม | (ล้านบาท) | 5,477 | 5,306 | 6,332 |
| กำไรขั้นต้น | (ล้านบาท) | 785 | 945 | 1,362 |
| กำไร (ขาดทุน) สุทธิ | (ล้านบาท) | 151 | 478 | 905 |
| กำไร (ขาดทุน) สุทธิต่อหุ้น | (บาท) | 0.67 | 2.11 | 4.01 |
| อัตรากำไร (ขาดทุน) สุทธิต่อรายได้รวม | (ร้อยละ) | 2.75 | 9.00 | 14.30 |
| สินทรัพย์รวม | (ล้านบาท) | 5105 | 5,593 | 7,409 |
| หนี้สินรวม | (ล้านบาท) | 1,524 | 1,576 | 2,324 |
| รวมส่วนของผู้ถือหุ้น | (ล้านบาท) | 3,581 | 4,017 | 5,085 |
| อัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์รวมถัวเฉลี่ย | (ร้อยละ) | 2.83 | 8.93 | 13.93 |
| อัตราผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้นถัวเฉลี่ย | (ร้อยละ) | 4.53 | 12.58 | 19.89 |
| อัตราผลตอบแทนจากทุนที่ใช้ไป | (ร้อยละ) | 13.17 | 18.91 | 24.83 |
| อัตราหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น | (เท่า) | 0.43 | 0.39 | 0.46 |
| ราคาตามบัญชีต่อหุ้น | (บาท) | 15.84 | 17.77 | 22.50 |
| เงินปันผลต่อหุ้น | (บาท) | 0.20 | 1.00 | 1.50 |




